Nuevo Recibo de Sueldos Ley de Modernizacion Laboral Alvaro Iriarte
La Ley de modernizacion laboral modifica el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo incorporando nuevos requisitos de información obligatoria en el recibo de sueldo.
A partir de esta reforma, además de los datos tradicionales de la liquidación salarial, el recibo deberá incluir también información sobre las contribuciones y conceptos abonados por el empleador respecto de cada trabajador.
La norma establece que deberán exteriorizarse:
- contribuciones patronales al sistema de seguridad social,
- aportes y contribuciones convencionales,
- y otros conceptos a cargo del empleador impuestos por ley o convenio indicando el importe correspondiente a cada trabajador.
El objetivo de la modificación es brindar mayor transparencia sobre los costos asociados a la relación laboral, permitiendo que el trabajador conozca no solo su remuneración y descuentos, sino también las cargas patronales vinculadas a su empleo.
La ley no define un formato específico para exhibir esta información ni establece aún un mecanismo reglamentario detallado. Por ello, actualmente muchas empresas están incorporando en los recibos bloques informativos con valores estimativos de contribuciones patronales y aclaraciones sobre su carácter no remunerativo.
A continuacion tenemos dos opciones para el diseño del recibo de sueldos segun la ley 20744 modificada por la ley 27802
Opcion 1
| Conceptos | Con Descuentos | Sin Descuentos | Descuentos |
| Básico | 1.000.000,00 | ||
| Antigüedad | 10.000,00 | ||
| Comisiones | 300.000,00 | ||
| Presentismo | 109.200,00 | ||
| Jubilación | 156.112,00 | ||
| PAMI INSSJP | 42.576,00 | ||
| Obra Social | 42.576,00 | ||
| Sindicato | 28.384,00 | ||
| Totales | 1.419.200,00 | 0,00 | 269.648,00 |
| Sueldo Neto | 1.149.552,00 |
| Contribuciones Patronales | |
| Contribuciones Seguridad Social | 5.828.848,00 |
| Contribuciones Obra Social | 85.152,00 |
| ART | 42.576,00 |
| Seguro de Retiro | 49.672,00 |
| Total | 6.006.248,00 |
Opcion 2
| Conceptos | Con Descuentos | Sin Descuentos | Descuentos | Contribuciones |
| Básico | 1.000.000,00 | |||
| Antigüedad | 10.000,00 | |||
| Comisiones | 300.000,00 | |||
| Presentismo | 109.200,00 | |||
| Jubilación | 156.112,00 | |||
| PAMI INSSJP | 42.576,00 | |||
| Obra Social | 42.576,00 | |||
| Sindicato | 28.384,00 | |||
| Contribuciones Seg Social | 5.828.848,00 | |||
| Contribuciones Obra Social | 85.152,00 | |||
| ART | 42.576,00 | |||
| Seguro de Retiro | 49672,00 | |||
| Total | 1.419.200,00 | 0,00 | 269.648,00 | 6.006.248,00 |
| Sueldo Neto | 1.149.552,00 |
Curso que te puede interesar
Curso Modernizacion Laboral y Liquidacion de Sueldos

- Alvaro Iriarte
- Contador Público UBA
- Capacitación y consultoría a empresas
- alvaro.iriarte.uba@gmail.com
Contactate con nosotros

