MoPre Modulo Previsional 2025
Base Imponible para el cálculo de aportes laborales mopre
Los aportes laborales tienen un límite máximo para su cálculo.
Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley 24.241 texto según la ley 26.222 quedan establecidas en la suma de $107.869,29 y $3.505.701,35 respectivamente a partir del período devengado semtiembre de 2025.
Se actualiza todos los meses.
- Base mínima: $107.869,29
- Base máxima: $3.505.701,35
Historico MoPre Base Imponible para Aportes
Mes del año 2025 | Mínimo | Máximo |
Enero | 89.557,43 | 2.910.574,49 |
Febrero | 91.975,48 | 2.989.160,00 |
Marzo | 94.008,14 | 3.055.220,44 |
Abril | 96.264,34 | 3.128.545,73 |
Mayo | 99.855,00 | 3.245.240,49 |
Junio | 102.630,97 | 3.335.458,18 |
Julio | 104.170,43 | 3.385.490,05 |
Agosto | 105.857,99 | 3.440.334,99 |
Septiembre | 107.869,29 | 3.505.701,35 |
Información suministrada por CFE CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA EXCELENCIA
Ejemplo mes de marzo con un sueldo bruto de $4.000.000
Aportes
Concepto |
% |
LÍMITE |
Importaciones |
Jubilación | 11% | 3.505.701,35 | 385.627,15 |
PAMI | 3% | 3.505.701,35 | 105.171,04 |
Obra Social | 3% | 3.505.701,35 | 105.171,04 |
Total | 17% | 595.969,23 |
Contribuciones
Base de Cálculo para Seguridad Social = 4.000.000 – 7.003,68 = 3.992.996,32
Concepto |
% |
LÍMITE |
Importaciones |
Jubilación | 10,77% | sin límite / detracción | 430.045,70 |
PAMI | 1,58% | sin límite / detracción | 63.089,34 |
Asignaciones Familiares | 4,70% | sin límite / detracción | 187.670,83 |
FNE | 0,95% | sin límite / detracción | 37.933,47 |
Obra Social | 6% | sin límite | 240.000,00 |
Total | 24% | 958.739,34 |
ART
Concepto | Importaciones | ||
Fijo (ejemplo del caso) | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Variable | 1% | 4.000.000 | 40.000,00 |
Total | 41.000,00 |
Recibo de Sueldos
Concepto | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
Sueldo | 4.000.000,00 | ||
Jubilación 11% | 385.627,15 | ||
INSSJP PAMI 3% | 105.171,04 | ||
Obra Social 3% | 105.171,04 | ||
Total | 4.000.000,00 | 595.969,23 | |
Neto | 3.404.030,77 |
Cargas Sociales F.931
Concepto | Importaciones |
Aportes | 595.969,23 |
Contribuciones | 958.739,34 |
A.R.T. (Ejemplo) | 41.000,00 |
Seguro de Vida (Ejemplo) | 500,00 |
Total | 1.596.208,57 |
Este concepto nacio con el nombre de AMPO Aporte Medio Previsional Obligatorio y luego se modifico por MoPre Modulo Previsional y luego se suprimio ese nombre y ahora solo es Base Imponible para el cálculo de aportes.
Fuente ANSES
ATENCIÓN!!!
¿Querés aprender Liquidación de Sueldos?
Curso Liquidación de Sueldos
Modalidad A Distancia Videos Grabados
Inicio inmediato
Mas información Clic aquí
Curso Cargas Sociales
Modalidad A Distancia Videos Grabados
Inicio inmediato
Mas información Clic aquí
Consultas por cursos (indicar referencia en el asunto)